Quanto tempo conservare i documenti? Una guida per imprese e privati

La gestione dei documenti non è soltanto un’attività amministrativa: è una tutela concreta in caso di verifiche, contenziosi o richieste da parte di enti pubblici e privati. Ogni documento – fiscale, amministrativo, bancario o assicurativo – è soggetto a specifici termini di prescrizione, oltre i quali non è più necessario dimostrare alcunché.
È utile ricordare, però, che qualunque azione del creditore entro i termini di legge (solleciti, diffide, comunicazioni formali) interrompe la prescrizione, facendo decorrere nuovamente il periodo previsto.
Una gestione ordinata degli archivi diventa quindi essenziale per ridurre rischi, garantire tracciabilità e rispondere in modo rapido a eventuali controlli.
Per facilitare imprese, professionisti e cittadini, abbiamo raccolto in una tabella i principali documenti e i relativi tempi di conservazione aggiornati, includendo le indicazioni normative più rilevanti e alcune buone pratiche utili nella gestione quotidiana.
Tabella aggiornata dei tempi di conservazione dei documenti
| Tipo di documento | Tempo di conservazione | Note e aggiornamenti |
|---|---|---|
| Bollette domestiche (acqua, gas, luce, telefono fisso) | 5 anni (consigliabile 10 anni) | Dal 2018/2019 prescrizione luce/gas ridotta a 2 anni, ma consigliato 5 anni per prudenza |
| Canone TV (ricevute di pagamento) | 5 anni (consigliabile 10 anni) | — |
| Affitti (ricevute) | 5 anni | — |
| Spese condominiali (ricevute) | 5 anni | — |
| Fatture lavori ristrutturazione / risparmio energetico | 15 anni | Rilevanti ai fini fiscali e per eventuali contestazioni |
| Quietanze pagamenti tributi (F24, ICI/IMU, TARSU/TARES) | 5 anni | — |
| Bollo auto | 3 anni (consigliabile 4 anni) | — |
| Estratti conto bancari | 10 anni | Obbligo di conservazione previsto per gli istituti bancari e utile anche per il cliente |
| Mutui (quietanze rate) | 10 anni | — |
| Cambiali | 3 anni dalla scadenza | — |
| Titoli di Stato | 5 anni dalla scadenza | — |
| Multe (ricevuta di pagamento) | 5 anni | — |
| Bollette cellulare | 5 anni | — |
| Assicurazioni (quietanze polizze) | 1 anno / 5 anni se rilevanti ai fini fiscali | — |
| Scontrini d’acquisto | 26 mesi / 5 anni se fiscali | Utile conservarli più a lungo in caso di garanzie estese |
| Ricevute alberghi e pensioni | 6 mesi | — |
| Rette scolastiche, corsi sportivi | 1 anno / 5 anni se fiscali | — |
| Parcelle professionisti/artigiani | 3 anni / 5 anni se fiscali | — |
| Ricevute spedizionieri/trasportatori | 1 anno / 18 mesi extra UE | — |
| Atti notarili (rogiti, matrimonio, divorzio, ecc.) | Per sempre | Documenti permanenti |
Una corretta archiviazione non richiede strumenti complessi, ma metodo e continuità.
È utile:
- distinguere documenti fiscali, amministrativi e contrattuali;
- mantenere versioni digitali sicure e archiviate in cloud o in sistemi di backup certificati;
- segnare con chiarezza date di emissione, di scadenza e termini di prescrizione;
- predisporre un controllo periodico per eliminare materiale non più necessario, riducendo volumi e rischi.
Una gestione accurata dei documenti permette di rispondere rapidamente a ogni verifica, ridurre contestazioni e avere sempre sotto controllo la situazione amministrativa e fiscale.